
Zeitraum der Umfragen | Veröffentlichung der Ergebnisse |
Umfrage I 2021 | 20. Jan. – 27. Jan. | 4. Feb. |
Vergangene Umfragen
2020
Umfrage IV 2020 | 21. Okt. – 28. Okt. | 5 Nov. |
Umfrage III 2020 | 15. Jul. - 22. Jul. | 30. Juli |
Umfrage II 2020 | 15. Apr. - 22. Apr. | 30. April |
Umfrage I 2020 | 27. Jan. - 03. Feb. | 10. Februar |
2019
Umfrage IV 2019 | 28. Okt. - 4. Nov. | 11. November |
Umfrage III 2019 | 27. Jun. - 05. Aug. | 12. August |
Umfrage II 2019 | 26. Apr. - 03. Mai | 10. Mai |
Umfrage I 2019 | 30. Jan. - 06. Feb. | 14. Februar |
2018
Umfrage IV 2018 | 19 - 26. November | 03 Dezember |
Umfrage III 2018 | 13. - 20. August | 24. August |
Umfrage II 2018 | 04. - 11. April | 19. April |
Umfrage I 2018 | 09. - 16. Januar | 23. Januar |
2017
Umfrage IV 2017 | 04. - 11. Oktober | 19. Oktober |
Umfrage III 2017 | 07. - 14. Juli | 21. Juli |
Umfrage II 2017 | 20. - 27. April | 5. Mai |
Umfrage I 2017 | 04. - 11. Januar | 23. Januar |
2016 | |
Umfrage IV 2016 | 04 - 11 Oktober 2016 |
Umfrage III 2016 | 06 - 13 Juli 2016 |
Umfrage II 2016 | 11 - 18 April 2016 |
Umfrage I 2016 | 11 - 18 Januar 2016 |
2015 | |
Umfrage IV 2015 | 5. bis 12. Oktober 2015 |
Umfrage III 2015 | 6. bis 13. Juli 2015 |
Umfrage II 2015 | 13. bis 20. April 2015 |
Umfrage I 2015 | 13. bis 19. Januar 2015 |
2014 | |
Umfrage IV 2014 | 06. bis 13. Oktober 2014 |
Umfrage III 2014 | 07. bis 14. Juli 2014 |
Umfrage II 2014 | 31. März bis 07. April 2014 |
Umfrage I 2014 | 06. bis 13. Januar 2014 |
2013 | |
Umfrage IV 2013 | 30. September bis 07. Oktober 2013 |
Umfrage III 2013 | 01. bis 08. Juli 2013 |
Umfrage II 2013 | 08. bis 15. April 2013 |
Umfrage I 2013 | 09. bis 16. Januar 2013 |
2012 | |
Umfrage IV 2012 | 04. bis 11. Oktober 2012 |
Umfrage III 2012 | 02. bis 09. Juli 2012 |
Umfrage II 2012 | 26. März bis 02. April 2012 |
Umfrage I 2012 | 02. bis 09. Januar 2012 |
2011 | |
Umfrage IV 2011 | 04. bis 11. Oktober 2011 |
Umfrage III 2011 | 04. bis 11. Juli 2011 |
Umfrage II 2011 | 04. bis 11. April 2011 |
Umfrage I 2011 | 10. bis 18. Januar 2011 |
2010 | |
Umfrage IV 2010 | 01. bis 08. Oktober 2010 |
Umfrage III 2010 | 01. bis 08. Juli 2010 |
Umfrage II 2010 | 12. bis 19. April 2010 |
Umfrage I 2010 | 08. bis 15. Januar 2010 |
2009 | |
Umfrage IV 2009 | 01. bis 07. Oktober 2009 |
Umfrage III 2009 | 01. bis 07. Juli 2009 |
Umfrage II 2009 | 02. bis 10. April 2009 |
Umfrage I 2009 | 12. bis 20. Januar 2009 |
2008 | |
Umfrage IV 2008 | 06. bis 14. Oktober 2008 |
Umfrage III 2008 | 07. bis 15. Juli 2008 |
Umfrage II 2008 | 07. bis 15. April 2008 |
Umfrage I 2008 | 07. bis 15. Januar 2008 |